Ausschreibung

Mittwoch, 3. Februar 2021

Rennbeginn: 17.00 Uhr
3. Renntag
Donnerstag 28. Januar 2021 - 11.00 Uhr
Nr. Dotierung Pferdealter GWS Startart Distanz Zusatz

GE0301 5.000 € 3-14 a.L. bis 100.000 Auto 2.000 m PMU-Rennen
  Wettstar-Februar-Preis
Rennpreis: 5.000 (2.000 - 1.000 - 600 - 400 - 250 - 250 - 250 - 250)
 

GE0302 4.000 € 3-14 a.L. bis 40.000 Auto 2.000 m PMU-Rennen

GE0303 1.500 € 3-14 a.L. bis 25.000 Auto 2.000 m  

GE0304 1.500 € 3-14 a.L. bis 19.000 Auto 1.609 m  

GE0305 4.000 € 3-14 a.L. bis 15.000 Auto 2.000 m TF PMU-Rennen
sowie bis 30.000 für Pferde, die seit 1. Januar 2020 nicht mehr als einen Geldpreis als Sieger gewonnen haben.
Trotteur Francais

GE0306 4.000 € 3-14 a.L. bis 13.000 Auto 2.000 m PMU-Rennen

GE0307 1.500 € 3-14 a.L. bis 9.000 Auto 2.000 m  

GE0308 3.500 € 3-14 a.L. bis 6.000 Auto 2.000 m PMU-Rennen

GE0309 1.500 € 3-14 a.L. bis 3.500 Auto 2.000 m  

GE0310 1.500 € 3-14 a.L. bis 2.000 Auto 2.000 m  

GE0311 1.000 € 3-14 a.L. bis 600 Auto 2.000 m  

Alle Angaben ohne Gewähr!