Ausschreibung
Mittwoch, 4. September 2019
| Rennbeginn: 12:00 Uhr |
| 16. Renntag |
| 11.00 Uhr |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| GE1601 | 4.500 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| GE1602 | 4.500 € | 3-14 a.L. | bis 7.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| GE1603 | 4.500 € | 3-14 a.L. | bis 3.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| GE1604 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 800 | Auto | 2.000 m | |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


