Ausschreibung
Sonntag, 19. Januar 2020
| Rennbeginn: 13.30 Uhr |
| 2. Renntag |
| Mittwoch 15. Januar 2020 - 11.00 Uhr |
| Wettstar-Winter-Handicap |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| GE0201 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.050 m | |
| 25 Meter Zulage ab 40.000 Euro Pferde, die seit 1. Januar 2019 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen) gewonnen haben, rücken ein Band vor (KFE) Wettstar Winter-Handicap - Acht Platzgelder |
||||||
| GE0202 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 50.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| GE0203 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 30.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE0204 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 24.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| GE0205 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 19.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE0206 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 12.500 | Auto | 2.000 m | |
| GE0207 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 10.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| GE0208 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 8.000 | Auto | 1.609 m | |
| GE0209 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE0210 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 4.500 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| Wettstar Januar-Challenge Teilnahmeberechtigt sind Fahrerinnen und Fahrer, die seit 1. Januar 2019 nicht mehr als ein Rennen gewonnen haben. C-Bahn-Siege bleiben unberücksichtigt |
||||||
| GE0211 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 3.000 | Auto | 1.609 m | |
| GE0212 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 1.200 | Auto | 2.000 m | |
| GE0213 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 300 | Auto | 2.000 m | |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


