Ausschreibung
Samstag, 30. Mai 2020
| Rennbeginn: 10.15 Uhr |
| 9. Renntag |
| Mittwoch 27. Mai 2020 - 11.00 Uhr |
| PMU-Matinee im GelsenTrabPark |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| GE1101 | 2.300 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.025 m | |
| 25 Meter Zulage ab 70.000 Euro. Pferde, die seit 1. Januar 2019 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen) gewonnen haben, rücken ein Band vor. KFE |
||||||
| GE1102 | 2.500 € | 3-14 a.L. | bis 36.000 | Band | 2.025 m | PMU-Rennen |
| Trotteur Francais 25 Meter Zulage ab 16.000 Pferde, die seit 1. Januar 2019 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen) gewonnen haben, rücken ein Band vor. KFE |
||||||
| GE1103 | 2.500 € | 3-14 a.L. | bis 30.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| sowie für 3j. und 4j. bis 60.000 | ||||||
| GE1104 | 2.500 € | 3-14 a.L. | bis 14.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| GE1105 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 10.000 | Auto | 2.000 m | |
| Teilnahmeberechtigt sind nur Pferde, die bei den letzten 10 Starts insgesamt keine 2.000 Euro gewonnen haben (pro Start durchschnittlich keine 200 Euro) | ||||||
| GE1106 | 2.500 € | 3-14 a.L. | bis 7.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| GE1107 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 4.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE1108 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 2.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE1109 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE1110 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 400 | Auto | 2.000 m | |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


