Ausschreibung
Sonntag, 28. Februar 2021
| Rennbeginn: 13.30 Uhr |
| 5. Renntag |
| Dienstag 23. Februar 2021 - 11.00 Uhr |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| GE0501 | 2.500 € | 3-14 a.L. | ohne Geld | Band | 2.050 m | |
| 25 Meter Zulage ab 60.000, Pferde, die seit 1. Januar 2020 nicht mehr als einen Geldpreis als Sieger gewonnen haben, rücken ein Band vor. (KFE) Wettstar-Februar Ausklang | ||||||
| GE0502 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 32.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE0503 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 21.000 | Auto | 2.000 m | |
| sowie bis 41.000 für Pferde, die seit 1. Januar 2020 mindestens fünfmal gestartet sind und keine Geldpreis als Sieger gewonnen haben. | ||||||
| GE0504 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Auto | 2.000 m | |
| Teilnahmeberechtigt sind Pferde, die sei 1. Januar 2020 mindestens zehnmal gestartet sind und nicht mehr als einen Geldpreis als Sieger gewonnen haben | ||||||
| GE0505 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 11.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE0506 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 8.000 | Auto | 2.000 m | |
| sowie bis 15.000 für Pferde, die seit dem 1. Januar 2020 mindestens fünfmal gestartet sind und keinen Geldpreis als Sieger gewonnen haben | ||||||
| GE0507 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE0508 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 4.500 | Auto | 2.000 m | |
| GE0509 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 3.000 | Auto | 2.000 m | |
| sowie bis 6.000 für Pferde, die seit 1. Januar 2020 mindestens fünfmal gestartet sind und keinen Geldpreis als Sieger gewonnen haben | ||||||
| GE0510 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 1.500 | Auto | 2.000 m | |
| GE0511 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 500 | Auto | 2.000 m | |
| GE0512 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.000 m | Trabreiten |
| sowie bis 70.000 für Pferde, die seit 1. Januar 2020 keine Einzelrennpreis von mehr als 1.000 Euro gewonnen haben. | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


