Ausschreibung
Sonntag, 19. Mai 2019
Rennbeginn: 11:00 Uhr |
11. Renntag |
Dienstag 14.05 bis 11:00 Uhr |
Rennpreisaufteilung: 1.ooo Euro (500-200-150-100-50) 1.500 Euro (750-350-200-120-80) 2.500 Euro (1.000-600-400-250-150-100) 4.000 Euro (1.400-600-400-200-100-100-100-100) 4.500 Euro (2.000-1.000-600-400-200-100-100-100) 6.000 Euro (3.000-1.200-800-400-200-100-100-100-100) |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
GE1101 | 3.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.000 m | Wettstar-Mai-Pokal |
GE1102 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 55.000 | Auto | 2.000 m | AF |
Der Veranstalter behält sich vor, dieses Rennen als PMU-Rennen auszutragen. In diesem Fall erhöht sich der Rennpreis auf 4.000 Euro. | ||||||
GE1103 | 4.500 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.000 m | PMU |
GE1104 | 4.500 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Auto | 2.000 m | PMU |
GE1105 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Auto | 1.609 m | |
Teilnahmeberechtigt sind Pferde, die seit 1. Januar 2018 nicht mehr als ein Rennen gewonnen haben (ausgenommen C-Bahnen und Gästefahren) Der Veranstalter behält sich vor, dieses Rennen als PMU-Rennen auszutragen. In diesem Fall erhöht sich der Rennpreis auf 4.000 Euro. | ||||||
GE1106 | 4.500 € | 3-14 a.L. | bis 9.000 | Auto | 2.000 m | PMU |
GE1107 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 6.500 | Auto | 2.000 m | AF |
Wettstar-Mai-Challenge Amateurfahren Teilnahmeberechtigt sind Fahrer, die seit 1. Januar 2018 nicht mehr als ein Rennen gewonnen haben (ausgenommen C-Bahnen) Der Veranstalter behält sich vor, dieses Rennen als PMU-Rennen auszutragen. In diesem Fall erhöht sich der Rennpreis auf 4.000 Euro. | ||||||
GE1108 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 4.500 | Auto | 2.000 m | PMU |
GE1109 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 3.000 | Auto | 2.000 m | AF |
Der Veranstalter behält sich vor, dieses Rennen als PMU-Rennen auszutragen. In diesem Fall erhöht sich der Rennpreis auf 4.000 Euro. | ||||||
GE1110 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 1.800 | Auto | 2.000 m | |
Der Veranstalter behält sich vor, dieses Rennen als PMU-Rennen auszutragen. In diesem Fall erhöht sich der Rennpreis auf 4.000 Euro. | ||||||
GE1111 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 400 | Auto | 2.000 m | |
GE1112 | 2.500 € | 3-14 a.L. | bis 95.000 | Band | 2.025 m | Trotteur Francais |
Wettstar Trotteur Francais-Handicap 25 Meter Zulage ab 9.000 - 50 Meter Zulage ab 20.000 - 75 Meter Zulage ab 50.000 Der Veranstalter behält sich vor, dieses Rennen als PMU-Rennen auszutragen. In diesem Fall erhöht sich der Rennpreis auf 4.000 Euro. | ||||||
GE1113 | 5.000 € | 3-14 a.L. | ohne Geld | Auto | 2.000 m | PMU |
Teilnehmer und Ersatzpferde am Rennen 1006 am 1. Mai 2019 | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |