Ausschreibung
Sonntag, 11. April 2021
Rennbeginn: 13.30 Uhr |
9. Renntag |
Starterangabe: Mittwoch 7. April 2021 - 11.00 Uhr |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
GE0901 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.050 m | Wettstar-Orakel |
25 Meter Zulage ab 65.000 Pferde, die seit 1. Januar 2020 nicht mehr als einen Geldpreis als Sieger gewonnen haben, rücken ein Band vor. C-Bahn-Siege bleiben unberücksichtigt. KFE Rennpreisaufteilung: 4.000 Euro (1.500-800-550-350-200-200-200-200) | ||||||
GE0902 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 50.000 | Auto | 2.000 m | |
sowie frei für alle Pferde, die seit 1. Juli 2020 keinen Geldpreis als Sieger gewonnen haben | ||||||
GE0903 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 30.000 | Auto | 1.609 m | Wettstar-April-Meile |
GE0904 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 20.000 | Auto | 2.000 m | |
sowie bis 50.000 Euro für Pferde, die seit 1. Januar 2020 mindestens achtmal gestartet sind und seit 1. Januar 2020 keinen Geldpreis als Sieger gewonnen haben. | ||||||
GE0905 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Auto | 2.000 m | |
GE0906 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 10.000 | Auto | 2.000 m | |
GE0907 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 7.500 | Auto | 2.000 m | |
Teilnahmeberechtigt sind Pferde, die seit 1. August 2020 mindestens sechsmal gestartet sind und seit 1. August 2020 keinen Geldpreis als Sieger gewonnen haben | ||||||
GE0908 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 2.000 m | |
GE0909 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 4.000 | Auto | 2.000 m | |
GE0910 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.700 | Auto | 2.000 m | |
GE0911 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 400 | Auto | 2.000 m | |
GE0912 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.000 m | Trabreiten |
sowie bis 70.000 Euro für Pferde, die seit 1. Januar 2020 keinen Einzelrennpreis von mehr als 1.000 Euro gewonnen haben. Wettstar-April-Monte | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |